◎ 出團情報列表(以下報價不包含機場稅、燃油費、簽證費與 Weekend 出發之差價)
日期(星期) 天數 團名(點選可查看詳細行程) 搭乘 國家 機位 報名 餘位 售價 機場稅與燃油費及雜支
11/23(一) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 19 7,900 +2,500
11/24(二) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
11/25(三) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 28 7,900 +2,500
11/27(五) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 34 7,900 +2,500
11/28(六) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 18 7,900 +2,500
11/29(日) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 28 7,900 +2,500
11/30(一) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 40 7,900 +2,500
12/01(二) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 21 7,900 +2,500
12/02(三) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/03(四) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/04(五) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 36 7,900 +2,500
12/05(六) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/06(日) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 32 7,900 +2,500
12/07(一) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 40 7,900 +2,500
12/08(二) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/10(四) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 27 7,900 +2,500
12/11(五) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/12(六) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 20 7,900 +2,500
12/15(二) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 35 7,900 +2,500
12/16(三) 6 泰炫風驚喜無限六天 單 華航 泰國 27 7,900 +2,500

共 2 頁  這是第 1 頁   | 1 2
大山旅行社有限公司台北分公司
電話: 02-2511-0897 傳真:02-2511-0397  地址: 台北市中山區松江路220號8樓807室
交觀甲5353-05 品保會員編號:嘉0009 負責人:何璧修 網頁聯絡人:蕭煥瓊
公司統編:24257986 服務信箱:suntour@justtravel.com.tw